Naprzód KTM Enduro RC8 1190 (2008)
KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Dla KTM RC8 1190 został skonstruowany całkiem nowy silnik. Lekki, czterosuwowy, dwucylindrowy V75° o pojemności 1148 ccm dysponuje masywnym momentem obrotowym 120 Nm przy 8000 obrotach na minutę. Maksymalna moc silnika wynosi 155 koni przy 10000 tysiącach obrotów na minutę. Techniczne rozwiązania jak unikatowa, bardzo lekka, rozgałęziona rama, inteligentne uchwycenie tylnego amortyzatora, umieszczenie końcówki układu wydechowego pod silnikiem przed tylnym kołem, możliwość regulowania siedzenia według indywidualnych potrzeb, radialne, czterotłokowe hamulce marki BREMBO i wysokiej jakości podwozie White Power. Prosta sportowa deska rozdzielcza, wielozadaniowy wyświetlacz z komputerem pokładowym pokazuje nie tylko odległość, ale także czas i przeciętną prędkość. Istnieje możliwość ustawienia pozycji podnóżek i wysokości siedzenia.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Zdjęcie motocyklu KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Dane podstawowe KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić KTM Enduro | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Typ | Drogowe, Ponad 1000 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | - | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | 120 mm | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | 125 mm | |
| Kąt główki ramy | - | |
| Wysokość siedzenia | 1 mm | |
| Ślad | 1.0 mm | |
| Rozstaw osi | 1430 mm | |
| Typ ramy | rurkowa | |
| Materiał ramy | stal chromowana | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
| Takt silnika | czterosuwowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Przekładnia wtórna | łańcuch | |
| Rozrząd | 2x OHC (2x wałek rozrządu znajduje się w głowicy) | |
| Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
| Emisja | Euro 3 | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny | |
| Liczba biegów (man.) | 6 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | - | |
| Suw | - | |
| Stopień sprężania | - | |
| Pojemność skokowa | 1149.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Liczba zaworów | - | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moment obrotowy | - | |
| Moc | 113.0 kW | |
| Moc | 155.0 koni | |
| Moc | 10000 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 300 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | - | |
| Pojemność baku zapasowego | 3.5 l | |
| Zużycie | - | |
| Rozmiar opon KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Opona przednia | 120/70 - 17 | |
| Opona tylna | 190/55 - 17 | |
| Hamulce KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | 320 mm | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | 220 mm | |
| Pozostałe opcje właściwości KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. KTM Enduro RC8 1190 (2008) | ||
| Akumulator | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 11 Ah | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Ocena KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Ocena moto KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje KTM Enduro RC8 1190 (2008)
Dyskusja do Enduro RC8 1190 (2008)
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!



























